berdasarkan hsil rapat kelulusan SMP N 29 Muaro Jambi pada tanggal 1 Juni 2013 yang dihadiri olehn kepala sekolah dan semua majelis guru, maka dengan ini diumumkan hasil kelulusan siswa kelas IX SMPN 29 Muaro Jambi tahun ajaran 2012 - 2013 sebagai berikut :
No.urut | No.Ujian | NAMA SISWA | keterangan |
1 | 10 - 029 - 001 - 8 | ADAM RIDWANSYAH | L U L U S |
2 | 10 - 029 - 002 - 7 | ADI BAYU | L U L U S |
3 | 10 - 029 - 003 - 6 | AJI SURYANTO | L U L U S |
4 | 10 - 029 - 004 - 5 | AJIS IRWANTO | L U L U S |
5 | 10 - 029 - 005 - 4 | ANIS NAINI | L U L U S |
6 | 10 - 029 - 006 - 3 | ARDI WIRANATA | L U L U S |
7 | 10 - 029 - 007 - 2 | ARDIANTO | ???? |
8 | 10 - 029 - 008 - 9 | ARI JULIAN | L U L U S |
9 | 10 - 029 - 009 - 8 | AZHAR KAHFI | L U L U S |
10 | 10 - 029 - 010 - 7 | BENI ARDIANTO | L U L U S |
11 | 10 - 029 - 011 - 6 | BERTO ALFERIANI | ???? |
12 | 10 - 029 - 012 - 5 | BETTY NOVITASRI | L U L U S |
13 | 10 - 029 - 013 - 4 | EKO SUSANTO | ???? |
14 | 10 - 029 - 014 - 3 | EMA HERMAWATI | L U L U S |
15 | 10 - 029 - 015 - 2 | GITA MESSY SERTIKA | L U L U S |
16 | 10 - 029 - 016 - 9 | HASBI ARFA'AT | L U L U S |
17 | 10 - 029 - 017 - 8 | IIN PURWATI | L U L U S |
18 | 10 - 029 - 018 - 7 | IKA NANDITA SARI | L U L U S |
19 | 10 - 029 - 019 - 6 | IMAM MAHRUL HIDYATULLAH | L U L U S |
20 | 10 - 029 - 020 - 5 | IRMA RYANIS | L U L U S |
21 | 10 - 029 - 021 - 4 | JAMALUDDIN SIDIK | ???? |
22 | 10 - 029 - 022 - 3 | JULI APRIANI | L U L U S |
23 | 10 - 029 - 023 - 2 | M.RIDHO PUTRA | ???? |
24 | 10 - 029 - 024 - 9 | MARDIANA | L U L U S |
25 | 10 - 029 - 025 - 8 | MARIADI | L U L U S |
26 | 10 - 029 - 026 - 7 | MARKUM | L U L U S |
27 | 10 - 029 - 027 - 6 | MUHAMMAD IRHAM | L U L U S |
28 | 10 - 029 - 028 - 5 | NIKO SARIAWAN | ???? |
29 | 10 - 029 - 029 - 4 | NITA WAHYUNI | L U L U S |
30 | 10 - 029 - 030 - 3 | NUNING SRI MAHARTINI | L U L U S |
31 | 10 - 029 - 031 - 2 | NURLELI | L U L U S |
32 | 10 - 029 - 032 -9 | ONGKY KURNIAWAN | L U L U S |
33 | 10 - 029 - 033 - 8 | PRIADI BUDI TRI SATRYA | L U L U S |
34 | 10 - 029 - 034 - 7 | PROBOWATI PUJI HASTUTI | L U L U S |
35 | 10 - 029 - 035 - 6 | PUJI PRASETYO | ???? |
36 | 10 - 029 - 036 - 5 | PUTRI DEWI | L U L U S |
37 | 10 - 029 - 037 - 4 | QORRI'AH UR INDAH TRI BIANTARA | L U L U S |
38 | 10 - 029 - 038 - 3 | RAHMI AULIA | L U L U S |
39 | 10 - 029 - 039 - 2 | RATIH DWI YANI | L U L U S |
40 | 10 - 029 - 040 - 9 | RENNY WIDYASTUTI | L U L U S |
41 | 10 - 029 - 041 - 8 | RYAN FEBRIANSYAH | L U L U S |
42 | 10 - 029 - 042 - 7 | RIKI ARIANTO | L U L U S |
43 | 10 - 029 - 043 - 6 | RISAL IRWANSYAH | L U L U S |
44 | 10 - 029 - 044 - 5 | RISKI DELTA SANG AJI | L U L U S |
45 | 10 - 029 - 045 - 4 | ROMI PURNOMO ARI | L U L U S |
46 | 10 - 029 - 046 - 3 | ROMILA YASARI | L U L U S |
47 | 10 - 029 - 047 - 2 | RUDI MARDANI | L U L U S |
48 | 10 - 029 - 048 - 9 | SYAHRIAL . M. MALIK | L U L U S |
49 | 10 - 029 - 049 - 8 | SANDI SATRIA ROMADHON | L U L U S |
50 | 10 - 029 - 050 - 7 | SARDIANTO | ???? |
51 | 10 - 029 - 051 - 6 | SISKA RIANA DEWI | ???? |
52 | 10 - 029 - 052 - 5 | SITI RAHAYU | L U L U S |
53 | 10 - 029 - 053 - 4 | SHOLIHIN | T L |
54 | 10 - 029 - 054 - 3 | SRI UTARI ANGGRAINI | L U L U S |
55 | 10 - 029 - 055 - 2 | SULI MAESAROH | L U L U S |
56 | 10 - 029 - 056 - 9 | SUMARNI | L U L U S |
57 | 10 - 029 - 057 - 8 | SURADI | L U L U S |
58 | 10 - 029 - 058 - 7 | TIKA WIDIANTI | L U L U S |
59 | 10 - 029 - 059 - 6 | WARDIANTO | ???? |
Pulau Mentaro, 1 Juni 2013
Kepala SMPN 29 Muaro Jambi
AMAT KOHERI, S.Pd
196101121986011002
Ket :
SKHU - Sementara Bisa diambil Di SMPN 29 Muaro Jambi Mulai Hari RABU tanggal 5 juni 2013.